Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật cho linh kiện Bo IO điều khiển FCUA-DX111:
| Thông số | Chi tiết |
|---|---|
| Tên sản phẩm | Bo IO điều khiển FCUA-DX111 |
| Hãng sản xuất | Mitsubishi Electric |
| Loại | Bộ điều khiển IO (Input/Output Controller Board) |
| Chức năng chính | Điều khiển tín hiệu vào/ra trong các hệ thống tự động hóa công nghiệp |
| Kích thước | 90mm x 110mm x 25mm |
| Khối lượng | 250g |
| Nguồn điện | 5V DC (hoặc theo tiêu chuẩn từ hệ thống điều khiển chính) |
| Cổng kết nối | – 16 cổng đầu vào (Input) |
| – 16 cổng đầu ra (Output) | |
| – Cổng giao tiếp Mitsubishi (RS485/RS422 hoặc tương thích) | |
| Tín hiệu đầu vào | Tín hiệu số (Digital Input) |
| Tín hiệu đầu ra | Tín hiệu số (Digital Output), hỗ trợ tải tối đa 500mA/cổng |
| Nhiệt độ hoạt động | -10°C đến +55°C |
| Độ ẩm hoạt động | 10% đến 90% RH, không ngưng tụ |
| Khả năng chống nhiễu | Tuân thủ tiêu chuẩn công nghiệp (IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-4) |
| Ứng dụng | – Máy CNC |
| – Dây chuyền sản xuất tự động | |
| – Hệ thống điều khiển PLC | |
| Bảo hành | – Theo yêu cầu |
| Tình trạng | Hàng tháo máy, đã kiểm tra đầy đủ trước khi giao |
| Liên hệ mua hàng | CÔNG TY TNHH NAM FARE SĐT: 0937.029.193 – 0522.388.776 |









